| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 | 备注 | |
1 | 公称容积流量/额定排气压力 | m3/min)/ MPa | |||
4.46/0.6 | |||||
| 2 | 环境温度 | ℃ | -5~+45 | ||
| 3 | 冷却方式 | 风冷 | |||
| 4 | 排气温度 | ℃ | ≤环境温度+15 | ||
| 5 | 润滑油量 | L/kg | 13L | ||
| 6 | 传动方式 | 同轴直联 | |||
| 7 | 气量调节方式 | 变频自动调节 | |||
| 8 | 气体含油量 | ppm | ≤3 | ||
| 9 | 噪声 | dB(A) | 60±2 | ||
| 10 | 润滑油牌号 | 爱尔谱定制 | |||
| 11 | 安全阀设定压力 | MPa | 额定工作压力x1.2 | ||
12 | 电动机 | 功率 | kW | 22 | |
| 转速 | rpm | 3000 | |||
| 起动方式 | 变频 | ||||
| 电压/频率 | V/Hz | 380/200 | |||
| 防护等级/绝缘等级 | IP54/F | ||||
13 | 风机 | 功率 | kW | 0.37 | |
| 电压/频率 | V/Hz | 380/50 | |||
| 转速 | rpm | 1440 | |||
| 风量 | m3/min | 116 | |||
| 14 | 外形尺寸 | mm | 1300*1000*1485 | ||
| 15 | 重量 | kg | 430 | ||
| 16 | 出口管径 | in | G11/2" |





